Build 70205 · named changes
Mounts changed
138 new, 0 removed, 0 renamed and 0 reworded mounts, plus 3 internal or test entries, compared with Classic Era 1.15.9.70003.
Mounts
Every change, by ID.
Names and tooltips as the client has them, before and after.
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 6 | Brown Horse | New |
| 7 | Gray Wolf | New |
| 8 | White Stallion | New |
| 9 | Black Stallion | New |
| 11 | Pinto Horse | New |
| 12 | Black Wolf | New |
| 13 | Red Wolf | New |
| 14 | Large Timber Wolf | New |
| 15 | Winter Wolf | New |
| 17 | Summon Felsteed | New |
| 18 | Chestnut Mare | New |
| 19 | Dire Wolf | New |
| 20 | Brown Wolf | New |
| 21 | Gray Ram | New |
| 22 | Black Ram | New |
| 24 | White Ram | New |
| 25 | Brown Ram | New |
| 26 | Striped Frostsaber | New |
| 27 | Emerald Raptor | New |
| 28 | Skeletal Horse | New |
| 31 | Spotted Frostsaber | New |
| 32 | Tiger | New |
| 34 | Striped Nightsaber | New |
| 35 | Ivory Raptor | New |
| 36 | Turquoise Raptor | New |
| 38 | Violet Raptor | New |
| 39 | Red Mechanostrider | New |
| 40 | Blue Mechanostrider | New |
| 41 | Summon Warhorse | New |
| 42 | White Mechanostrider | New |
| 43 | Green Mechanostrider | New |
| 45 | Nightsaber | New |
| 46 | Frostsaber | New |
| 50 | Red Wolf | New |
| 51 | Arctic Wolf | New |
| 52 | Palomino Stallion | New |
| 53 | White Stallion | New |
| 54 | Mottled Red Raptor | New |
| 55 | Winterspring Frostsaber | New |
| 56 | Ivory Raptor | New |
| 57 | Green Mechanostrider | New |
| 58 | Unpainted Mechanostrider | New |
| 62 | Icy Blue Mechanostrider | New |
| 63 | Frost Ram | New |
| 64 | Black Ram | New |
| 65 | Red Skeletal Horse | New |
| 66 | Blue Skeletal Horse | New |
| 67 | Brown Skeletal Horse | New |
| 68 | Green Skeletal Warhorse | New |
| 69 | Rivendare's Deathcharger | New |
| 70 | Riding Kodo | New |
| 71 | Gray Kodo | New |
| 72 | Brown Kodo | New |
| 73 | Green Kodo | New |
| 74 | Teal Kodo | New |
| 75 | Black War Steed | New |
| 76 | Black War Kodo | New |
| 77 | Black Battlestrider | New |
| 78 | Black War Ram | New |
| 79 | Black War Raptor | New |
| 80 | Red Skeletal Warhorse | New |
| 81 | Black War Tiger | New |
| 82 | Black War Wolf | New |
| 83 | Summon Dreadsteed | New |
| 84 | Summon Charger | New |
| 85 | Swift Mistsaber | New |
| 87 | Swift Frostsaber | New |
| 88 | Swift Yellow Mechanostrider | New |
| 89 | Swift White Mechanostrider | New |
| 90 | Swift Green Mechanostrider | New |
| 91 | Swift Palomino | New |
| 92 | Swift White Steed | New |
| 93 | Swift Brown Steed | New |
| 94 | Swift Brown Ram | New |
| 95 | Swift Gray Ram | New |
| 96 | Swift White Ram | New |
| 97 | Swift Blue Raptor | New |
| 98 | Swift Olive Raptor | New |
| 99 | Swift Orange Raptor | New |
| 100 | Purple Skeletal Warhorse | New |
| 101 | Great White Kodo | New |
| 102 | Great Gray Kodo | New |
| 103 | Great Brown Kodo | New |
| 104 | Swift Brown Wolf | New |
| 105 | Swift Timber Wolf | New |
| 106 | Swift Gray Wolf | New |
| 107 | Swift Stormsaber | New |
| 108 | Frostwolf Howler | New |
| 109 | Stormpike Battle Charger | New |
| 110 | Swift Razzashi Raptor | New |
| 111 | Swift Zulian Tiger | New |
| 116 | Summon Black Qiraji Battle Tank | New |
| 117 | Summon Blue Qiraji Battle Tank | New |
| 118 | Summon Red Qiraji Battle Tank | New |
| 119 | Summon Yellow Qiraji Battle Tank | New |
| 120 | Summon Green Qiraji Battle Tank | New |
| 121 | Summon Black Qiraji Battle Tank | New |
| 125 | Riding Turtle | New |
| 311 | Venomhide Ravasaur | New |
| 2864 | Golden Sabercat | New |
| 2918 | Green Skeletal Horse | New |
| 2919 | Dark Skeletal Horse | New |
| 2920 | Purple Skeletal Horse | New |
| 2923 | Summon Warhorse | New |
| 2952 | Swift Empyrean Galestrider | New |
| 2953 | Swift Regal Galestrider | New |
| 2954 | Swift Stormy Galestrider | New |
| 2955 | Empyrean Galestrider | New |
| 2957 | Regal Galestrider | New |
| 2958 | Stormy Galestrider | New |
| 2971 | Translocation | New |
| 2978 | Swift Hyjal Stag | New |
| 2995 | Striped Dawnsaber | New |
| 2996 | Ochre Skeletal Warhorse | New |
| 2997 | Umber Galestrider | New |
| 2998 | Swift Umber Galestrider | New |
| 3001 | Summon Forsaken Charger | New |
| 3037 | White Kodo | New |
| 3038 | Black Skeletal Horse | New |
| 3067 | Pack Kodo | New |
| 3085 | Spectral Bear | New |
| 3089 | Lavender Kodo | New |
| 3090 | Caravan Kodo | New |
| 3111 | Cerulean Prideclaw | New |
| 3115 | Black Warden Saber Mount | New |
| 3116 | Brown Warden Saber Mount | New |
| 3117 | Gray Warden Saber Mount | New |
| 3118 | White Warden Saber Mount | New |
| 3120 | Black Devilsaur Mount | New |
| 3121 | Blue Devilsaur Mount | New |
| 3122 | Green Devilsaur Mount | New |
| 3123 | Purple Devilsaur Mount | New |
| 3124 | White Devilsaur Mount | New |
| 3126 | Black Druid Moose Mount | New |
| 3127 | White Druid Moose Mount | New |
| 3128 | Green Druid Moose Mount | New |
| 3129 | Gray Druid Moose Mount | New |
| 3130 | Veteran Adventurer's Loyal Companion | New |
3 internal or test entries ([DNT], QA, placeholder names)
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 3112 | [PH] Purple Prideclaw | New |
| 3113 | [PH] Brown Prideclaw | New |
| 3114 | [PH] White Blue Prideclaw | New |