| 1691 | Changed- GeoBox: [-6.89602,-9.756108,0.00244381,4.3260646,9.908392,11.441096] → [-6.89602,-9.756108,0.0024439786,4.3260646,9.908393,11.441093]
|
| 1811 | Changed- GeoBox: [-6.89602,-9.756108,0.00244381,4.3260646,9.908392,11.441096] → [-6.89602,-9.756108,0.0024439786,4.3260646,9.908393,11.441093]
|
| 3600 | Changed- GeoBox: [-0.7007035,-0.8862321,-0.006664332,0.70070356,0.8862323,1.3554215] → [-0.7007035,-0.8862321,-0.0066642244,0.70070356,0.8862323,1.3554215]
|
| 3931 | Changed- GeoBox: [0,0,0,0,0,0] → [1,1,1,-1,-1,-1]
- CollisionWidth: 0 → -20000000
- CollisionHeight: 0 → -20000000
|
| 5311 | Changed- GeoBox: [-2.433887,-3.475577,-0.035277,3.662938,3.567787,8.264868] → [-2.4338887,-3.4755778,-0.03527785,3.6629384,3.5677867,8.264867]
|
| 5312 | Changed- GeoBox: [-2.4338892,-3.4755256,-0.035278283,3.662471,3.5678825,8.265032] → [-2.4338896,-3.4755259,-0.03527821,3.66247,3.5678823,8.265034]
|
| 5313 | Changed- GeoBox: [-2.433889,-3.475526,-0.035278,3.662471,3.567883,8.265032] → [-2.4338896,-3.4755259,-0.03527821,3.66247,3.5678823,8.265034]
|
| 5314 | Changed- GeoBox: [-2.433889,-3.475526,-0.035278,3.662471,3.567883,8.265032] → [-2.4338896,-3.4755259,-0.03527821,3.66247,3.5678823,8.265034]
|
| 7204 | Changed- GeoBox: [0,0,0,0,0,0] → [-6.172098,-6.1935563,-5.6361437,6.327902,6.3064437,6.8638563]
- CollisionWidth: 0 → -20000000
- CollisionHeight: 0 → -20000000
|
| 7739 | Changed- GeoBox: [-26.526571,-18.311464,-4.45452,12.082492,18.025988,43.70384] → [-26.52657,-18.311464,-4.4545193,12.082492,18.025988,43.703842]
|
| 7990 | Changed- GeoBox: [-6.89602,-9.756108,0.00244381,4.3260646,9.908392,11.441096] → [-6.89602,-9.756108,0.0024439786,4.3260646,9.908393,11.441093]
|
| 8557 | Changed- GeoBox: [-3.3937721,-3.7264032,-0.6258634,4.2285037,3.7253232,10.359188] → [-3.3937721,-3.7264032,-0.62586343,4.2285037,3.7253232,10.359188]
|
| 9002 | Changed- GeoBox: [0,0,0,0,0,0] → [-11.031508,-11.111112,-9.875429,11.190715,11.111112,12.346794]
- CollisionWidth: 0 → -20000000
- CollisionHeight: 0 → -20000000
|
| 9892 | Changed- GeoBox: [-5.4966683,-5.614378,3.6252935,4.590371,7.2143817,9.007742] → [-5.49667,-5.6143794,3.6252935,4.5903716,7.2143817,9.007743]
- CollisionWidth: 0 → -20000000
- CollisionHeight: 0 → -20000000
|
| 10286 | Changed- CollisionWidth: -20000000 → 5.239262
- CollisionHeight: -20000000 → 9.616654
|
| 10287 | Changed- CollisionWidth: -20000000 → 3.2998059
- CollisionHeight: -20000000 → 15.248487
|
| 10348 | Changed- CollisionWidth: -20000000 → 3.2998059
- CollisionHeight: -20000000 → 15.248487
|
| 10524 | Changed- GeoBox: [-0.70660365,-1.9230213,-0.089273304,1.5713576,1.9746417,4.835986] → [-0.70660377,-1.9230219,-0.089273244,1.5713576,1.9746419,4.8359885]
|
| 10767 | Changed- GeoBox: [-10.709315,-3.8874044,-0.17981887,7.321696,3.7457013,11.902155] → [-10.709315,-3.8874044,-0.1798188,7.3216953,3.745701,11.902155]
|
| 10910 | Changed- GeoBox: [-4.047872,-4.060287,-0.028136373,4.440205,4.0826187,9.501772] → [-4.0478725,-4.0602875,-0.028136492,4.440205,4.082618,9.50177]
|
| 11005 | Changed- GeoBox: [-4.447077,-2.4111655,-0.56328744,1.5283653,1.5909034,9.099851] → [-4.447077,-2.4111655,-0.5632874,1.5283655,1.5909035,9.099852]
|
| 11241 | Changed- GeoBox: [-0.70660365,-1.9230213,-0.089273304,1.5713576,1.9746417,4.835986] → [-0.70660377,-1.9230219,-0.089273244,1.5713576,1.9746419,4.8359885]
|
| 11392 | Changed- GeoBox: [-0.7589844,-1.2888625,-0.017489327,0.8244651,1.0271759,1.4356247] → [-0.7589844,-1.2888625,-0.017489115,0.8244651,1.0271759,1.4356247]
|
| 11580 | Changed- GeoBox: [-4.447077,-2.4111655,-0.56328744,1.5283653,1.5909034,9.099851] → [-4.447077,-2.4111655,-0.5632874,1.5283655,1.5909035,9.099852]
|
| 11797 | Changed- GeoBox: [-2.773117,-1.8161881,-0.014347428,2.7980444,1.8156549,4.5686827] → [-2.7813525,-1.843378,-0.03832006,2.7980459,1.8426799,4.662336]
|
| 11898 | Changed- GeoBox: [-11.573821,-11.260666,-0.654417,11.437032,11.851847,2.6766944] → [-11.573821,-11.260666,-0.6544169,11.437032,11.851847,2.6766944]
|
| 12250 | Changed- GeoBox: [-1.7325914,-1.8762919,-2.127043,2.1562974,2.012597,5.6132965] → [-7.8708053,-8.333333,-4.7126646,8.79586,8.333333,11.954001]
|
| 12370 | Changed- GeoBox: [-4.456299,-4.0466743,-0.08919928,3.664079,3.9747984,9.630171] → [-4.456299,-4.0466743,-0.08919928,3.664079,3.974798,9.630171]
|
| 12392 | Changed- GeoBox: [-1.7325914,-1.8762919,-2.127043,2.1562974,2.012597,5.6132965] → [-7.8708053,-8.333333,-4.7126646,8.79586,8.333333,11.954001]
|
| 13007 | Changed- GeoBox: [-4.488618,-1.4484701,-0.12226658,1.5872872,1.3598474,2.0337687] → [-4.488618,-1.4484725,-0.12226596,1.5872874,1.3598449,2.0337698]
- MountHeight: 1.5334438 → 1.4815947
|
| 14307 | Changed- GeoBox: [-3.3937721,-3.7199674,-0.6258634,3.3000124,3.731759,9.787127] → [-3.3937721,-3.7199674,-0.62586343,3.3000124,3.731759,9.787127]
|
| 14351 | Changed- GeoBox: [-5.468621,-3.7191226,-0.6258634,4.935819,3.7326038,5.906124] → [-5.468621,-3.7191226,-0.62586343,4.935819,3.7326038,5.906124]
|
| 15969 | Changed |
| 16213 | Changed |
| 16663 | Changed- CollisionWidth: 0 → 0.53604525
- CollisionHeight: 0 → 0.8308272
|
| 17054 | New |
| 17055 | New |
| 17345 | New |
| 17346 | New |
| 17351 | New |
| 17353 | New |
| 17383 | New |
| 17393 | New |
| 17406 | Changed- GeoBox: [-0.5599057,-0.7477041,-0.051006425,0.61120534,0.673148,0.737163] → [-0.5512102,-0.71061873,-0.051006425,0.5925628,0.673148,0.737163]
|
| 17493 | New |
| 17494 | New |
| 17512 | New |
| 17587 | New |
| 17611 | Changed- GeoBox: [-2.892319,-2.6122892,-0.29910004,2.7449608,2.6122892,3.2811787] → [-2.8923192,-2.6122892,-0.29910004,2.744961,2.6122892,3.2811787]
|
| 17615 | New |
| 17676 | New |
| 17678 | New |
| 17683 | New |
| 17759 | New |
| 17763 | New |
| 17833 | New |
| 17868 | New |
| 17962 | New |
| 17968 | New |
| 17969 | New |
| 17970 | New |
| 18074 | New |
| 18119 | New |
| 18137 | New |
| 18146 | New |
| 18147 | New |
| 18149 | New |
| 18153 | New |
| 18154 | Changed- MountHeight: 1.18984 → 1.1898414
|
| 18169 | New |
| 18178 | New |
| 18197 | New |
| 18198 | New |
| 18250 | New |