| 559 | Changed- Date: [411318784,413219264,420542912,424720896,425736704,436304320,442956288,0,0,0,… → [411318784,413219264,420542912,424720896,425736704,436304320,442956288,448215…
|
| 561 | Changed- Date: [412563968,414579136,420657600,422705664,424065536,425736704,426850816,428308… → [412563968,414579136,420657600,422705664,424065536,425736704,426850816,428308…
|
| 562 | Changed- Date: [412219904,413563328,420657600,0,426965504,436648384,443955712,0,0,0,0,0,0,0,… → [412219904,413563328,420657600,0,426965504,436648384,443955712,453065152,4593…
|
| 563 | Changed- Date: [411433472,413448640,419658176,421591488,423049728,424835584,425966080,427194… → [411433472,413448640,419658176,421591488,423049728,424835584,425966080,427194…
|
| 587 | Changed- Date: [414464448,420772288,0,427850240,431454656,438811136,444840448,0,0,0,0,0,0,0,… → [414464448,420772288,0,427850240,431454656,438811136,444840448,453179840,4597…
|
| 592 | Changed- Date: [411204096,413333952,414693824,420886976,422820352,424065536,425851392,427080… → [411204096,413333952,414693824,420886976,422820352,424065536,425851392,427080…
|
| 602 | Changed- Date: [411449728,413464896,419674432,421607744,423065984,424851840,425982336,427211… → [411449728,413464896,419674432,421607744,423065984,424851840,425982336,427211…
|
| 603 | Changed- Date: [411466176,413481408,419690944,421624256,423639488,424868288,425998784,427227… → [411466176,413481408,419690944,421624256,423639488,424868288,425998784,427227…
|
| 604 | Changed- Date: [411466240,413481472,419691008,421624320,423639552,424868352,425998848,427227… → [411466240,413481472,419691008,421624320,423639552,424868352,425998848,427227…
|
| 610 | Changed- Date: [412580160,414595392,420673856,422721920,424081792,425752960,426867072,428882… → [412580160,414595392,420673856,422721920,424081792,425752960,426867072,428882…
|
| 611 | Changed- Date: [412596672,414611904,420690368,422738368,424098240,425769408,426883520,428898… → [412596672,414611904,420690368,422738368,424098240,425769408,426883520,428898…
|
| 612 | Changed- Date: [412596736,414611968,420690432,422738432,424098304,425769472,426883584,428898… → [412596736,414611968,420690432,422738432,424098304,425769472,426883584,428898…
|
| 613 | Changed- Date: [411220352,413350208,419445056,420903232,422836608,424081792,425867648,427096… → [411220352,413350208,419445056,420903232,422836608,424081792,425867648,427096…
|
| 614 | Changed- Date: [411236800,413366720,419461568,420919744,422853056,424098240,425884096,427112… → [411236800,413366720,419461568,420919744,422853056,424098240,425884096,427112…
|
| 615 | Changed- Date: [411236864,413366784,419461632,420919808,422853120,424098304,425884160,427112… → [411236864,413366784,419461632,420919808,422853120,424098304,425884160,427112…
|
| 616 | Changed- Date: [412236160,413579584,420673856,0,426981760,436664640,443971968,0,0,0,0,0,0,0,… → [412236160,413579584,420673856,0,426981760,436664640,443971968,453081408,4593…
|
| 617 | Changed- Date: [412252608,413596096,420690368,0,426998208,436681152,443988416,0,0,0,0,0,0,0,… → [412252608,413596096,420690368,0,426998208,436681152,443988416,453097920,4594…
|
| 618 | Changed- Date: [412252672,413596160,420690432,0,426998272,436681216,443988480,0,0,0,0,0,0,0,… → [412252672,413596160,420690432,0,426998272,436681216,443988480,453097984,4594…
|
| 622 | Changed- Date: [411335040,413235520,420559168,424737152,425752960,436320576,442972544,0,0,0,… → [411335040,413235520,420559168,424737152,425752960,436320576,442972544,448231…
|
| 623 | Changed- Date: [411351488,413252032,420575680,424753600,425769408,436337088,442988992,0,0,0,… → [411351488,413252032,420575680,424753600,425769408,436337088,442988992,448248…
|
| 624 | Changed- Date: [411351552,413252096,420575744,424753664,425769472,436337152,442989056,0,0,0,… → [411351552,413252096,420575744,424753664,425769472,436337152,442989056,448248…
|
| 628 | Changed- Date: [414480704,420788544,0,427866496,431470912,0,439368064,444856704,0,0,0,0,0,0,… → [414480704,420788544,0,427866496,431470912,0,439368064,444856704,453196096,45…
|
| 629 | Changed- Date: [414497216,420805056,0,427882944,436222400,0,439384512,444873152,0,0,0,0,0,0,… → [414497216,420805056,0,427882944,436222400,0,439384512,444873152,453212608,45…
|
| 630 | Changed- Date: [414497280,420805120,0,427883008,436222464,0,439384576,444873216,0,0,0,0,0,0,… → [414497280,420805120,0,427883008,436222464,0,439384576,444873216,453212672,45…
|
| 643 | Changed- Date: [419543488,421706240,425064960,428194304,431110592,439695872,445741568,0,0,0,… → [419543488,421706240,425064960,428194304,431110592,439695872,445741568,453294…
|
| 651 | Changed- Date: [419543488,421706240,425064960,428194304,431110592,439695872,445741568,0,0,0,… → [419543488,421706240,425064960,428194304,431110592,439695872,445741568,453294…
|
| 652 | Changed- Date: [419559744,421722496,425081216,428210560,431126848,439712128,445757760,0,0,0,… → [419559744,421722496,425081216,428210560,431126848,439712128,445757760,453310…
|
| 653 | Changed- Date: [419559744,421722496,425081216,428210560,431126912,439712128,445757760,0,0,0,… → [419559744,421722496,425081216,428210560,431126912,439712128,445757760,453310…
|
| 654 | Changed- Date: [419576256,421739008,425097664,428227008,431143360,439728576,445774272,0,0,0,… → [419576256,421739008,425097664,428227008,431143360,439728576,445774272,453327…
|
| 655 | Changed- Date: [419576256,421739008,425097664,428227008,431143360,439728576,445774272,0,0,0,… → [419576256,421739008,425097664,428227008,431143360,439728576,445774272,453327…
|
| 656 | Changed- Date: [419576320,421739008,425097728,428227072,431143424,439728640,445774336,0,0,0,… → [419576320,421739008,425097728,428227072,431143424,439728640,445774336,453327…
|
| 657 | Changed- Date: [419576320,421739008,425097728,428227072,431143424,439728640,445774336,0,0,0,… → [419576320,421739008,425097728,428227072,431143424,439728640,445774336,453327…
|
| 1056 | Changed- Date: [419658240,422590976,425851392,429095424,436419008,440596992,446085632,0,0,0,… → [419658240,422590976,425851392,429095424,436419008,440596992,446085632,454179…
|
| 1063 | Changed- Date: [419674432,422607232,425867648,429111680,436435264,440613248,446101824,0,0,0,… → [419674432,422607232,425867648,429111680,436435264,440613248,446101824,454195…
|
| 1065 | Changed- Date: [419691008,422623744,425884160,429128192,436451840,440629760,446118400,0,0,0,… → [419691008,422623744,425884160,429128192,436451840,440629760,446118400,454212…
|
| 1068 | Changed- Date: [419690944,422623680,425884096,429128128,436451776,440629696,446118336,0,0,0,… → [419690944,422623680,425884096,429128128,436451776,440629696,446118336,454212…
|
| 1263 | Changed- Date: [419772864,422935040,425966080,429980096,431339968,441481728,446970304,0,0,0,… → [419772864,422935040,425966080,429980096,431339968,441481728,446970304,455113…
|
| 1265 | Changed- Date: [419789120,422951296,425982336,429996352,431356224,441497984,446986560,0,0,0,… → [419789120,422951296,425982336,429996352,431356224,441497984,446986560,455129…
|
| 1267 | Changed- Date: [419805696,422967808,425998848,430012928,431372800,441514496,447003136,0,0,0,… → [419805696,422967808,425998848,430012928,431372800,441514496,447003136,455145…
|
| 1269 | Changed- Date: [419805632,422967744,425998784,430012864,431372736,441514432,447003072,0,0,0,… → [419805632,422967744,425998784,430012864,431372736,441514432,447003072,455145…
|
| 1425 | Changed- Duration: [1008,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [1344,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- Date: [394689024,419543488,424950272,430995904,441940480,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [394689024,419543488,424950272,430995904,441940480,447756736,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1458 | Changed- Duration: [1008,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [1344,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- Date: [394705216,419559744,424966528,431012160,442513792,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [394705216,419559744,424966528,431012160,442513792,447772992,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1459 | Changed- Duration: [1008,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [1344,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- Date: [394721792,419576320,424983040,431028736,442530304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [394721792,419576320,424983040,431028736,442530304,447789568,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1460 | Changed- Duration: [1008,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [1344,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
- Date: [394721728,419576256,424982976,431028672,442530240,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [394721728,419576256,424982976,431028672,442530240,447789504,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1508 | Changed- Region: 1953 → 2017
- Date: [412449280,412563968,413333952,413448640,414235072,414349760,414579136,414693… → [412449280,412563968,413333952,413448640,414235072,414349760,414579136,414693…
|
| 1559 | Changed- Date: [412105216,414235072,419772864,421820928,423721472,424950272,426080768,427964… → [412105216,414235072,419772864,421820928,423721472,424950272,426080768,427964…
|
| 1560 | Changed- Date: [412121472,414251328,419789120,421837120,423737728,424966528,426097024,427981… → [412121472,414251328,419789120,421837120,423737728,424966528,426097024,427981…
|
| 1561 | Changed- Date: [412137920,414267840,419805632,421853632,423754176,424982976,426113472,427997… → [412137920,414267840,419805632,421853632,423754176,424982976,426113472,427997…
|
| 1562 | Changed- Date: [412137984,414267904,419805696,421853696,423754240,424983040,426113536,427997… → [412137984,414267904,419805696,421853696,423754240,424983040,426113536,427997…
|
| 1583 | Changed- Date: [412465536,412580160,413350208,413464896,414251328,414366016,414595392,419445… → [412465536,412580160,413350208,413464896,414251328,414366016,414595392,419445…
|
| 1584 | Changed- Date: [412482048,412596736,413366784,413481472,414267904,414382592,414611968,419461… → [412482048,412596736,413366784,413481472,414267904,414382592,414611968,419461…
|
| 1585 | Changed- Date: [412481984,412596672,413366720,413481408,414267840,414382528,414611904,419461… → [412481984,412596672,413366720,413481408,414267840,414382528,414611904,419461…
|
| 1666 | Changed- Date: [424982976,426228160,430356928,436566464,442644928,447904192,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [424982976,426228160,430356928,436566464,442644928,447789504,455489984,0,0,0,…
|
| 1667 | Changed- Date: [424966528,426211712,430340416,436549952,442628480,447887680,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [424966528,426211712,430340416,436549952,442628480,447772992,455473472,0,0,0,…
|
| 1668 | Changed- Date: [424983040,426228224,430356992,436566528,442644992,447904256,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [424983040,426228224,430356992,436566528,442644992,447789568,455490048,0,0,0,…
|
| 1669 | Changed- Region: 897 → 961
- Date: [424950272,426195456,430324160,436533696,442612224,447871424,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [424950272,426195456,430324160,436533696,442612224,447756736,455457280,0,0,0,…
|
| 1703 | Changed- Date: [430995904,437303744,442726912,448215488,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [430995904,437303744,442726912,447871424,456342016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1704 | Changed- Date: [430995904,437303744,442726912,448215488,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [430995904,437303744,442726912,447871424,456342016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1705 | Changed- Date: [431012160,437320000,442743168,448231744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431012160,437320000,442743168,447887680,456358272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1706 | Changed- Date: [431012160,437320000,442743168,448231744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431012160,437320000,442743168,447887680,456358272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1707 | Changed- Date: [431028672,437336512,442759616,448248256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431028672,437336512,442759616,447904192,456374720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1708 | Changed- Date: [431028672,437336512,442759616,448248256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431028672,437336512,442759616,447904192,456374720,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1709 | Changed- Date: [431028736,437336576,442759680,448248320,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431028736,437336576,442759680,447904256,456374784,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1710 | Changed- Date: [431028736,437336576,442759680,448248320,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,… → [431028736,437336576,442759680,447904256,456374784,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1719 | Changed- Date: [442530240,443644352,453327296,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [442530240,443644352,448018880,457275840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1720 | Changed- Date: [442513792,443627904,453310912,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [442513792,443627904,448002368,457259392,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1721 | Changed- Date: [442530304,443644416,453327360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [442530304,443644416,448018944,457275904,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1722 | Changed- Region: 897 → 961
- Date: [441940480,443611648,453294528,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [441940480,443611648,447986112,457243136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,…
|
| 1802 | Changed- Date: [412334592,414349760,420542912,421935616,423950848,425064960,426195456,428079… → [412334592,414349760,420542912,421935616,423950848,425064960,426195456,428079…
|
| 1803 | Changed- Date: [412350848,414366016,420559168,421951808,423967104,425081216,426211712,428095… → [412350848,414366016,420559168,421951808,423967104,425081216,426211712,428095…
|
| 1804 | Changed- Date: [412367296,414382528,420575680,421968320,423983552,425097664,426228160,428112… → [412367296,414382528,420575680,421968320,423983552,425097664,426228160,428112…
|
| 1805 | Changed- Date: [412367360,414382592,420575744,421968384,423983616,425097728,426228224,428112… → [412367360,414382592,420575744,421968384,423983616,425097728,426228224,428112…
|
| 1895 | New |