What changed is below.
The named changes and raw tables below are read straight from the game client. Changes Blizzard makes on its servers (many tuning changes and hotfixes) don't show in the client's data.
Build 70529 (12.1.5.70529) changed 37 of 964 game data tables compared with build 70448. Highlights: 4 new spells.
What this build means for players comes before the technical diff.
The named changes and raw tables below are read straight from the game client. Changes Blizzard makes on its servers (many tuning changes and hotfixes) don't show in the client's data.
Named game content added, removed, renamed or reworded since build 70448, read from the client data. Internal and test entries are left out.
| Type | New | Removed | Renamed | Text changed |
|---|---|---|---|---|
| Spells | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Achievements | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 1327390 | Spiritual Fire Conduit | New Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. |
| 1327392 | Spiritual Fire Conduit | New Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. |
| 1327393 | Spiritual Fire Conduit | New Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. |
| 1327394 | Spiritual Fire Conduit | New Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. |
See all 5 changes to spells (includes 1 internal or test entries)
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 64039 | Fabled Let Me Solo Him: Kindo'jan | Changed
|
See all 4 changes to achievements (includes 3 internal or test entries)
What this build was compared with, and how.
351 game data tables changed since 12.1.7.70424.
37 of 964 game data tables changed. Extracted .
Every changed game data table, row by row.
Game data table diff964 tables compared · 37 changed
5 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 1327151 | no name | New |
| 1327390 | Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. | New |
| 1327392 | Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. | New |
| 1327393 | Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. | New |
| 1327394 | Periodically burn all nearby enemies for significant Fire damage. | New |
0 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 245596 | Changed
|
5 new, 15 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 1323204 | Changed
|
| 1337464 | Changed
|
| 1346129 | Changed
|
| 1346130 | Changed
|
| 1346154 | Changed
|
| 1346155 | Changed
|
| 1346160 | Changed
|
| 1346161 | Changed
|
| 1346165 | Changed
|
| 1346166 | Changed
|
| 1352915 | Changed
|
| 1355085 | Changed
|
| 1355086 | Changed
|
| 1355087 | Changed
|
| 1355088 | Changed
|
| 1365430 | New |
| 1365816 | New |
| 1365818 | New |
| 1365819 | New |
| 1365820 | New |
5 new, 6 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 441094 | Changed
|
| 794339 | Changed
|
| 805038 | Changed
|
| 836671 | Changed
|
| 836676 | Changed
|
| 855282 | Changed
|
| 872499 | New |
| 872741 | New |
| 872743 | New |
| 872744 | New |
| 872745 | New |
5 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 1327151 | [DNT] Murder in a Row | New |
| 1327390 | Spiritual Fire Conduit | New |
| 1327392 | Spiritual Fire Conduit | New |
| 1327393 | Spiritual Fire Conduit | New |
| 1327394 | Spiritual Fire Conduit | New |
0 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 282202 | Changed
|
20 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 31980 | New |
| 31981 | New |
| 31982 | New |
| 31983 | New |
| 31984 | New |
| 31985 | New |
| 31986 | New |
| 31987 | New |
| 31988 | New |
| 31989 | New |
| 31990 | New |
| 31991 | New |
| 31992 | New |
| 31993 | New |
| 31994 | New |
| 31995 | New |
| 31996 | New |
| 31997 | New |
| 32017 | New |
| 32018 | New |
0 new, 2 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 251903 | Potatoad Egg | Changed
|
| 285065 | Mythical Soul Fragment | Changed
|
0 new, 8 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 536470 | Changed
|
| 536471 | Changed
|
| 536472 | Changed
|
| 536473 | Changed
|
| 536474 | Changed
|
| 536475 | Changed
|
| 540157 | Changed
|
| 540158 | Changed
|
3 new, 65 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 40446 | I TAKE Candle! | Changed
|
| 40452 | Just Keep Swimming | Changed
|
| 40515 | War Within Delves: Tier 4 (Season 1) | Changed
|
| 40516 | War Within Delves: Tier 5 (Season 1) | Changed
|
| 40517 | War Within Delves: Tier 6 (Season 1) | Changed
|
| 40518 | War Within Delves: Tier 7 (Season 1) | Changed
|
| 40519 | War Within Delves: Tier 8 (Season 1) | Changed
|
| 40520 | War Within Delves: Tier 9 (Season 1) | Changed
|
| 40521 | War Within Delves: Tier 10 (Season 1) | Changed
|
| 40726 | War Within Delves: Tier 11 (Season 1) | Changed
|
| 41191 | War Within Delves: Tier 4 (Season 2) | Changed
|
| 41192 | War Within Delves: Tier 5 (Season 2) | Changed
|
| 41193 | War Within Delves: Tier 7 (Season 2) | Changed
|
| 41194 | War Within Delves: Tier 8 (Season 2) | Changed
|
| 41195 | War Within Delves: Tier 9 (Season 2) | Changed
|
| 41196 | War Within Delves: Tier 10 (Season 2) | Changed
|
| 41197 | War Within Delves: Tier 11 (Season 2) | Changed
|
| 41198 | War Within Delves: Tier 6 (Season 2) | Changed
|
| 41531 | The Hataclysm | Changed
|
| 41709 | The War Within: Journey's End (Season 2) | Changed
|
| 42116 | Let Me Solo Him: The Underpin (copy) | Changed
|
| 42196 | War Within Delves: Tier 4 (Season 3) | Changed
|
| 42197 | War Within Delves: Tier 5 (Season 3) | Changed
|
| 42198 | War Within Delves: Tier 6 (Season 3) | Changed
|
| 42199 | War Within Delves: Tier 7 (Season 3) | Changed
|
4 new, 0 changed, 8 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 113490 | Removed |
| 113799 | Removed |
| 116103 | Removed |
| 117099 | Removed |
| 117895 | Removed |
| 117896 | Removed |
| 118125 | Removed |
| 119155 | Removed |
| 119334 | New |
| 119348 | New |
| 119349 | New |
| 119352 | New |
7 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 223755 | Complete Nebulous Voidcore Spent Tracking Quest | Changed
|
| 236760 | Player has quest 92518 flagged but doesn't have Potatoad Egg Toy unlock or in bag or bank | New |
| 236761 | no name | New |
| 236817 | [DNT] Defeat Kindo'jan in the Labyrinth on Tier 11 without any other players in your party, before the end of Midnight Season 2. | New |
| 236818 | no name | New |
| 236819 | [DNT] Defeat Kindo'jan in the Labyrinth on Tier 11 without any other players in your party, before the end of Midnight Season 2. | New |
| 236820 | no name | New |
| 236825 | no name | New |
0 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 922 | The Labyrinth of Kindo'jan | Changed
|
0 new, 691 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 10543 | Changed
|
| 10544 | Changed
|
| 10545 | Changed
|
| 10546 | Changed
|
| 10547 | Changed
|
| 10548 | Changed
|
| 10549 | Changed
|
| 10550 | Changed
|
| 10551 | Changed
|
| 10552 | Changed
|
| 10553 | Changed
|
| 10554 | Changed
|
| 10555 | Changed
|
| 10556 | Changed
|
| 10557 | Changed
|
| 10558 | Changed
|
| 10559 | Changed
|
| 10560 | Changed
|
| 10561 | Changed
|
| 10563 | Changed
|
| 10564 | Changed
|
| 10565 | Changed
|
| 10566 | Changed
|
| 10567 | Changed
|
| 10568 | Changed
|
2 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 260 | New |
| 261 | New |
1 new, 0 changed, 1 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 11522 | Removed |
| 13444 | New |
0 new, 0 changed, 1 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 107390 | Removed |
0 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 317525 | Changed
|
0 new, 0 changed, 8 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 2669 | Removed |
| 2670 | Removed |
| 2671 | Removed |
| 2672 | Removed |
| 2673 | Removed |
| 2674 | Removed |
| 2675 | Removed |
| 2676 | Removed |
907 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 4457 | New |
| 4458 | New |
| 4459 | New |
| 4460 | New |
| 4461 | New |
| 4462 | New |
| 4463 | New |
| 4464 | New |
| 4465 | New |
| 4466 | New |
| 4467 | New |
| 4468 | New |
| 4469 | New |
| 4470 | New |
| 4471 | New |
| 4472 | New |
| 4473 | New |
| 4474 | New |
| 4475 | New |
| 4476 | New |
| 4477 | New |
| 4478 | New |
| 4479 | New |
| 4480 | New |
| 4481 | New |
0 new, 4 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 11766 | Changed
|
| 11769 | Changed
|
| 11770 | Changed
|
| 11771 | Changed
|
15 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 465091 | Changed
|
| 473901 | New |
| 473967 | New |
| 473968 | New |
| 473969 | New |
| 473970 | New |
| 474088 | New |
| 474089 | New |
| 474090 | New |
| 474091 | New |
| 474092 | New |
| 474093 | New |
| 474094 | New |
| 474095 | New |
| 474359 | New |
| 474360 | New |
1 new, 2 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 62729 | Changed
|
| 163770 | Changed
|
| 167245 | New |
1 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 290 | New |
1 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 274 | New |
0 new, 11 changed, 0 removed
| ID | Name | Change |
|---|---|---|
| 27316 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27317 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27318 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27319 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27320 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27321 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r15|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r15|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27322 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27323 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r15|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r15|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27324 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27327 | |cFFFFD200Vendor: |rCordula Wolfgang|n|cFFFFD200Zone: |rFounder's Point|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h|n|n|cFFFFD200Vendor: |rSpew Gutsout|n|cFFFFD200Zone: |rRazorwind Shores|n|cFFFFD200Cost: |r25|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
| 27407 | |cFFFFD200Vendor: |rWorld Vendors|n|cFFFFD200Cost: |r20|Hitem:33226|h|TInterface\ICONS\Achievement_Halloween_Candy_01.blp:0|t|h | Changed
|
4 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 233877 | New |
| 233878 | New |
| 233879 | New |
| 233880 | New |
4 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 190505 | New |
| 190507 | New |
| 190508 | New |
| 190509 | New |
3 new, 2 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 8436 | Changed
|
| 247338 | Changed
|
| 251662 | New |
| 251696 | New |
| 251711 | New |
4 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 215328 | New |
| 215329 | New |
| 215330 | New |
| 215331 | New |
2 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 195444 | New |
| 195626 | New |
2 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 571337 | New |
| 571671 | New |
2 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 286721 | New |
| 286991 | New |
4 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 809566 | New |
| 809567 | New |
| 810294 | New |
| 810329 | New |
3 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 649213 | New |
| 649619 | New |
| 649635 | New |
2 new, 1 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 529288 | Changed
|
| 538954 | New |
| 539256 | New |
1 new, 0 changed, 0 removed
| ID | Change |
|---|---|
| 10117 | New |
Every number on this page is read from Blizzard's own files.