| 40406 | Changed |
| 49819 | Changed- Attributes: [0,525316,4,0,4096,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [0,525316,4,0,4096,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0]
|
| 100739 | Changed- Attributes: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [0,0,0,0,0,256,2048,0,268435456,0,0,65536,0,0,0,0,0]
|
| 179871 | Changed |
| 180921 | Changed- DurationIndex: 32 → 1
- RangeIndex: 7 → 11
|
| 181047 | Changed |
| 181048 | Changed |
| 181055 | Changed |
| 181058 | Changed |
| 181059 | Changed |
| 182710 | Changed |
| 195641 | Changed |
| 207950 | Changed- Attributes: [150994944,168,540672,197120,129,393224,536870912,0,4128,1074792448,4194304,6… → [150994944,168,540672,197120,129,393224,536870912,0,4128,1074792448,4194304,6…
|
| 470214 | Changed |
| 652351 | Changed |
| 697819 | Changed |
| 699805 | Changed- Attributes: [67108864,0,0,1140850688,0,0,8388608,2,4096,0,0,0,-2147483648,5121,0,0,0] → [67108864,0,0,1140850688,4,0,8388608,2,4096,0,0,0,-2147483648,5121,0,0,0]
|
| 699974 | Changed- Attributes: [67108864,0,0,1140850688,0,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0] → [67108864,0,0,1140850688,4,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0]
|
| 700246 | Changed- Attributes: [67108864,0,0,1140850688,0,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0] → [67108864,0,0,1140850688,4,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0]
|
| 700247 | Changed- Attributes: [67108864,0,0,1140850688,0,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0] → [67108864,0,0,1140850688,4,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0]
|
| 700248 | Changed- Attributes: [67108864,0,0,1140850688,0,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0] → [67108864,0,0,1140850688,4,0,9437184,0,4096,0,0,0,-2147483648,4097,0,0,0]
|
| 771595 | Changed- Attributes: [0,32,16388,0,128,393225,512,0,32,1048576,4259840,67108864,0,2,0,0,0] → [0,32,16388,0,128,393225,512,0,32,1048576,4194304,67108864,0,2,0,0,0]
|
| 772650 | Changed |
| 789395 | Changed |
| 841958 | Changed |
| 844089 | Changed- Attributes: [763363584,1056,273170437,269681152,10485888,393224,12800,0,0,1048576,1,0,104… → [763363712,1056,273170437,269681152,10485888,394248,12800,0,0,1048576,1,0,104…
- DurationIndex: 25 → 16
|
| 845333 | Changed- Attributes: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [0,136,4,0,0,256,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
|
| 853907 | Changed- Attributes: [0,2048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [696254848,3104,273170437,269681152,11141280,393225,143872,0,32,1067008,41944…
|
| 854061 | Changed- Attributes: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [696254848,1056,273170437,269681152,11141280,393225,143872,0,32,1067008,41944…
|
| 854323 | Changed- Attributes: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [696254848,1056,273170437,269681152,11141280,393225,143872,0,32,1067008,41944…
|
| 858181 | Changed |
| 860972 | Changed- Attributes: [0,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [128,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
|
| 860990 | Changed- Attributes: [0,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [128,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
|
| 860996 | Changed- Attributes: [0,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] → [128,268435456,0,0,0,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
|
| 869342 | New |
| 869515 | New |
| 870215 | New |
| 870692 | New |